⭐ Honor Magic 8 Pro – Versión China (Descripción Completa)
El Honor Magic 8 Pro (versión china) es uno de los smartphones más avanzados del 2025, destacando por su potencia extrema, su cámara teleobjetivo de 200 MP, su enorme batería de 7200 mAh, su pantalla LTPO OLED con brillo máximo de 6000 nits, y un ecosistema de IA totalmente renovado con MagicOS 10 basado en Android 16.
Es un dispositivo diseñado para usuarios que buscan rendimiento máximo, fotografía profesional y autonomía brutal, sin pagar los precios inflados de la versión global.
Compatible con múltiples bandas 5G y 4G en México, doble SIM, y equipado con la nueva plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 con velocidades extremas de CPU y GPU.
📡 Bandas compatibles (Versión China)
5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28a, n28b, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n80, n84
4G: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B34, B38, B39, B40, B41
3G: B1, B2, B4, B5, B8
2G: 850 / 900 / 1800 / 1900
✔ Funciona en Telcel, AT&T y Movistar México.
✔ En ciudades funciona sin problema.
⚠ En zonas rurales puede faltar alguna banda secundaria (normal en equipos chinos).
📋 TABLA TÉCNICA COMPLETA (MEGATABLA)
Todos los datos incorporados del documento técnico original.
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Honor Magic 8 Pro (Versión China) |
| Nombre interno | BKQ-AN10 |
| Lanzamiento | Octubre 2025 |
| Sistema operativo | MagicOS 10.0 (basado en Android 16) |
| Funciones de IA (MagicOS) | YOYO Inteligente, AI traducción, AI cambio de rostro, AI subtítulos, AI notas, AI documentos, Magic Capsule, Magic Lock Screen, OS Turbo X, GPU Turbo X, reconocimiento aéreo, gestos aéreos, modo PC, multi-pantalla, clonación, espacio paralelo, etc. |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | 2×Prime 4.6GHz + 6×Performance 3.62GHz (8 núcleos) |
| GPU | Adreno 840 |
| RAM | 16 GB LPDDR5X |
| Almacenamiento | 512 GB UFS de alto rendimiento |
| Pantalla | 6.71″ OLED LTPO, 120 Hz dinámicos |
| Resolución | 1256 × 2808 FHD+ |
| Brillo máximo | 6000 nits HDR / 1800 nits global |
| Gama de color | DCI-P3, 10.7 mil millones de colores |
| PWM | 4320 Hz ultra alta frecuencia |
| Tipo de panel | Micro curva simétrica (cuatro lados) |
| PPI | 458 |
| Protección | Vidrio “Giant Rhino Glass” |
| Relación pantalla-cuerpo | 93.4% |
| Cámara principal (trasera) | 50 MP – sensor 1/1.3”, f/1.6, OIS, 100% PDAF, 2.4µm en modo 4-en-1 |
| Ultra gran angular | 50 MP, f/2.0, 122°, macro 2.5 cm |
| Teleobjetivo | 200 MP, sensor 1/1.4”, f/2.6, OIS, zoom óptico 3.7×, digital hasta 100× |
| Sensores adicionales | Láser AF, Flicker sensor, sensor de temperatura de color |
| Resolución máxima foto trasera | 16320 × 12288 |
| Video trasero | 4K (30/60/120), 1080p (30/60), 4K Night 24fps, 1080p Night 24fps, slow-motion 120/240fps |
| Cámara frontal | 50 MP, f/2.0, 90° |
| Selfie 3D | Sensor 3D TOF para profundidad y biometría |
| Video frontal | 4K (30/60), 1080p (30/60) |
| Funciones de cámara | AI Ultra Clarity, seguimiento inteligente, captura de palco, Eagle Eye Burst, retrato avanzado, modo lunar, macro HD, múltiples filtros, multivideo, estabilización OIS+EIS, audio zoom, HDR avanzado |
| Batería | 7200 mAh (7020 mAh mínima) |
| Carga cableada | 120W (20V/6A) |
| Carga inalámbrica | 80W inalámbrica / carga inalámbrica reversible |
| Tiempo estimado de carga | ~45 minutos |
| Modalidades de carga | SuperCharge, Smart Charge, Battery Care AI |
| Dual SIM | Sí, doble SIM 5G SA/NSA |
| Conectividad móvil | 5G, 4G+, 4G, 3G, 2G |
| Tecnología RF | Chip HONOR C1+ para mejor señal |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 / 6 / 5 / 2.4/5GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 (LDAC, aptX, aptX HD, aptX Lossless, LHDC 5.0, LE Audio) |
| GPS | GPS dual L1+L5, Galileo, QZSS, NavIC, GLONASS, Beidou (cuatro bandas) |
| NFC | Sí (pago, lectura, escritura, HCE, NFC-SIM) |
| OTG | Sí, con carga inversa 5V/1A |
| Infrarrojo | Sí (control remoto) |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, luz, brújula, sensor ultrasónico de huellas, láser AF, TOF 3D, temperatura de color |
| Audio | Bocinas estéreo, 3 micrófonos, audio espacial, reducción AI de ruido |
| Puertos | USB-C 3.2 Gen 1 con salida de video DP1.2 |
| Dimensiones | 161.15 × 75 × 8.32 mm |
| Peso | 219 g |
| Materiales | Marco metálico, vidrio de alta resistencia |
| Modo escritorio | Sí, modo PC por cable e inalámbrico |
| Seguridad | Dual TEE, anti-fraude, espacio privado, app lock, pago seguro |
| Accesorios compatibles | Carga inalámbrica 80W, fundas magnéticas, bases de escritorio |






